NO | KETERANGAN | TH.2020 | TH.2021 | TH.2022 |
---|---|---|---|---|
1 | Kelompok Sentolokawat | 2.640 | 2.655 | 2.619 |
2 | Kelompok Sidakaya | 901 | 888 | 881 |
3 | Kelompok Pandanarang | 1.059 | 1.049 | 1.035 |
4 | Kelompok Tegalkatilayu | 749 | 774 | 761 |
5 | Kelompok Lengkong | 915 | 911 | 903 |
6 | Kelompok B. Donan | 825 | 844 | 830 |
7 | Kelompok PPSC | 1.014 | 997 | 972 |
8 | Kelompok Kemiren | 325 | 323 | 321 |
8.428 Orang | 8.441 Orang | 8.322 Orang |
© kudminosaroyocilacap.com. All Rights Reserved Designed by HTML KUD